Каталог Минералов
 

Электроотрицательность


Справочник / Электроотрицательность
обсудить на форуме

Элемент	Электроотрицательность
Fr	 	0,86
Cs		0,86
Rb		0,89
K		0,91
Na		0,93
Ra		0,97
Ba 		0,97
Li		0,97
Sr		0,99
Ac		1,00
Ca		1,04
La		1,08
Y		1,11
Sc		1,20
Zr		1,22
Hf		1,23
Nb		1,23
Mg		1,23
Mo		1,30
Ti		1,32
Ta		1,33
Pd		1,35
Tc		1,36
W		1,40
Au		1,42
Ag		1,42
Ru		1,42	
Hg		1,44
Pt		1,44
Tl		1,44
Rh		1,45
V		1,45
Cd		1,46
Re		1,46
Al		1,47
Be		1,47
In		1,49
Os		1,52
Ir		1,55
Pb		1,55
Cr		1,56
Mn		1,60
Fe		1,64
Zn		1,66
Bi		1,67
Co		1,70
Sn		1,72
Ni		1,75
Cu		1,75
Po		1,76
Ga		1,82
Sb		1,82
At		1,90
B		2,01
Te		2,02
Ge		2,02
Rn		2,06
H		2,10
As		2,11
I		2,21
Si		2,25
P		2,32
Xe		2,40
Se		2,48
C		2,50
S		2,60
Br		2,74
Cl		2,83
Kr		2,94
N		3,07
Ar		3,20
O		3,50
F		4,10
Ne		4,84
He		5,50


  • Моя коллекция
  • Добавить образец
  • Добавить месторождение
  • Предложить новость
  • Управление рассылкой
  • Профайл